產品型號:
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1818
0371-64285336
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESCL 4A型、SZCL 4A型
平板加熱,磁力攪拌,鋁板上面。 智能控溫,平板加熱,磁力攪拌,鋁板上面。
主要技術參數:
序號 | 型號 | 控溫精度 | 控溫范圍 | 攪拌容量 | 控溫方式 | 轉速R/min | 主要技術參數 |
1 | CL-1A | 無 | 無 | 20-3000ml | 無 | 1800 | 磁力攪拌,不加熱,大功率攪拌,不銹鋼面帶立桿。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 25-500ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱,調壓調溫。可接接點式溫度計 |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-20000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,智能調溫。有內置外置傳感器。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 50-1000ml | 調壓 | 1800 | 活電熱套加熱,調壓調溫。50-500ml可互換, |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-1000ml | 智能 | 1800 | 活電熱套加熱,智能調溫。50-500ml可互換, |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-20000ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱,大功率攪拌,無極調速,調壓調溫。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,調壓調溫。可接接點溫度計 |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,智能調溫。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 調壓 | 1800 | 活鍋,活套,調壓調溫。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 智能 | 1800 | 活鍋,活套,智能調溫。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,調壓調溫 |
12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,智能調溫 |
13 | CL-4A | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,調壓調溫 |
14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,智能調溫 |
15 | CL-4B | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,調壓調溫。 |
16 | SZCL-4B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,智能調溫。 |
Copyright © 2024 鄭州華特儀器設備有限公司版權所有 備案號:豫ICP備13010934號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml